119
records
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | UTILIZACION | SUPERFICIE_TITULO | AÑO_CONSTRUCCION | SITUACION | LON | LAT | ENTIDAD |
---|
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | UTILIZACION | SUPERFICIE_TITULO | AÑO_CONSTRUCCION | SITUACION | LON | LAT | ENTIDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,114 | 2 | Local nº 2. Centro Cívico y Social de Cenero. | Asociación de Vecinos L`Abadía de Cenero | 55.76 | 2004 | Sotiello. L´Abadía Cenero | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
2 | 1,143 | 1 | Edificio principal Casa Rosario Acuña | Escuela Taller Torre del Reloj"" | 610 | 0 | Camino de Los Areces, 1258 (Somió. Barrio Las Caserías) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
3 | 1,146 | 4 | Edificio vivienda del Camping Municipal de Deva | Vivienda del Conserje | 135.51 | 1992 | Camín de La Pasadiella, 85 (Cabueñes. Barrio La Pontica) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
4 | 1,146 | 7 | Edificio Aseos 2 del Camping Municipal de Deva | Vestuarios Lavaderos y aseos | 169 | 1991 | Camín de La Pasadiella, 85 (Cabueñes. Barrio La Pontica) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
5 | 1,147 | 1 | Edificio principal del Colegio Público Jacinto Benavente | Colegio Público | 0 | 1977 | Camín de la Iglesia, 342 - Vega | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
6 | 1,157 | 1 | Edificio de lavadero en Barrio Reguera - Deva | Lavadero | 0 | 0 | Carretera Deva, 1286 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
7 | 1,161 | 1 | Edificio almacén en Barrio Cerca de Arriba - Porceyo | Almacén | 64 | 1946 | Camín de La Iglesia, 228. Porceyo (barrio La Cerca de Arriba) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
8 | 1,162 | 1 | Edificio antigua escuela de niñas - Roces | Sin uso (en ruinas) | 0 | 0 | Camín de La Braña, 19. Roces (barrio La Braña) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
9 | 1,168 | 1 | Edificio lavadero en San Andrés de los Tacones | Lavadero | 0 | 0 | Camín de Serín vieyu. San Andrés de los Tacones (barrio Villar) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
10 | 1,173 | 1 | Edificio capilla del Cementero Municipal de Valdornón | Capilla | 0 | 1926 | Camín del Cementerio, 14 - Santolaya | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
11 | 1,184 | 1 | Lavadero en Tueya. Lavandera | Lavadero público | 0 | 1940 | Camín de Llavandera, 2975. Lavandera (barrio Tueya) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
12 | 1,195 | 1 | Lavadero de La Arrionda. Leorio | Lavadero público | 0 | 1950 | Camín de la Arrionda, 80. Leorio (barrio Llantones) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
13 | 1,196 | 1 | Lavadero del Alamo. La Pedrera | Lavadero público | 0 | 1929 | Camín de la Fuente del Álamo. La Pedrera | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
14 | 1,209 | 1 | Edificio antigua escuela rural en Bº Rioseco (Caldones) | Antigua escuela rural | 130 | 1960 | Camín de Rioseco, 5035. Caldones (barrio Rioseco) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
15 | 1,219 | 1 | Edificio Perrera de Serín - Albergue de animales. | Edificio de servicio | 75.64 | 1997 | Camín Real (Serín. Barrio La Cruciada) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
16 | 1,221 | 1 | Lavadero de Xigues en barrio Espín - Serín | Lavadero | 0 | 1930 | Camín del Lavaderu de Xigües. Serín (barrio L´Espín) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
17 | 1,231 | 1 | Local en edificio en el barrio de San Antonio, Deva. Planta baja, extremo Sur del edificio | 67.45 | 0 | Carretera de Pedroco, 56. Deva (barrio El Pedroco) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
18 | 1,233 | 1 | Lavadero de Foncabado. Fano | Lavadero público | 0 | 1910 | Camín de LLavandera, 519. Fano (barrio La Cuadra) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
19 | 1,244 | 1 | Edificio Principal. Invernadero del Vivero en Cabueñes | Invernadero | 171.86 | 0 | Camín del Carbeyu, 90 (Cabueñes. Barrio Cefontes) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
20 | 1,276 | 1 | Local en Carbainos. Cenero (edificio antiguas escuelas municipales) | Asociación de Vecinos L`Abadía de Cenero | 64.87 | 2011 | Carretera de Piñera. L´Abadía Cenero (barrio Aguda) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
21 | 1,146 | 3 | Edificio tienda del Camping Municipal de Deva | Recepción, oficinas y sala del conserje. | 192 | 1991 | Camín de La Pasadiella, 85 (Cabueñes. Barrio La Pontica) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
22 | 1,143 | 2 | Edificio almacen, Casa Rosario Acuña | Escuela Taller Torre del Reloj"" | 0 | 1993 | Camino de Los Areces, 1258 (Somió. Barrio Las Caserías) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
23 | 1,116 | 1 | Edificio antigua escuela rural en Lavandera. | 182.9 | 1937 | Carretera de Lavandera, 3246. Lavandera (barrio Tueya) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
24 | 1,223 | 1 | Edificio en Serín. Centro Social Asociación de Vecinos y Amigos San Miguel (antigua casa de maestro de la escuela municipal) | Centro Social | 91 | 0 | Camín de Pasquín - L`Espín | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
25 | 1,140 | 2 | Edificio nave agrícola en la finca Coto de Apolinar de Rato. Centro de Interpretación de la Naturaleza | Centro de Interpretación de la Naturaleza y ACPRA, | 3,006 | 1989 | Barrio Rioseco, s/n (Monte Deva) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
26 | 1,142 | 1 | Edificio de Recepción de Visitantes del Parque Arqueológico Veranes | Edificio de recepción visitas | 0 | 2006 | Camín de la Venta Veranes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
27 | 1,144 | 1 | Edificio principal de la Casa de Nicanor Piñole | Vivienda | 180 | 1840 | Camín del Estanco, 546 - Barrio La Pontica | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
28 | 1,145 | 6 | Edificio taller campo de golf La Llorea | 265.65 | 0 | Carretera N-632 (Ribadesella-Canero) 6779 - Llorea | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
29 | 1,169 | 1 | Edificio en Castiello de Bernueces (antiguo Centro Ocupacional Municipal) | Futura sede ADANSI y AV Bernueces | 1,325.82 | 0 | Camín de la Iglesia, 118 - Bernueces | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
30 | 1,174 | 1 | Lavadero en el Barrio de Sanlientes (Valdornón) | Lavadero público | 0 | 1920 | Camín del Llavaderu, 7. Valdornón (barrio Salientes) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
31 | 1,177 | 1 | Edificio de lavadero en Jove. Les Cabañes | 0 | 1940 | Camín del Regatón, 524. Jove (barrio Les Cabañes) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
32 | 1,178 | 1 | Edificio del Centro Social de Leorio (Asociación de Vecinos San Antonio) | Asociación de Vecinos San Antonio de Leorio | 0 | 1987 | Camín del Sabeletu, 50 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
33 | 1,186 | 1 | Edificio en el barrio de Fontaciera, La Pedrera (antigua escuela). Vivienda y Asociación Vecinos San Roque | Vivienda y Sociedad Cultural de Festejos | 255 | 0 | Camín de La Cuestona - Fontaciera | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
34 | 1,192 | 1 | Lavadero en Ruedes | Lavadero público | 0 | 1965 | Carretera de La Figar. Ruedes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
35 | 1,194 | 1 | Lavadero en Lavandera. Tueya | Lavadero público | 0 | 1920 | Camín del Monte, 864. Lavandera (barrio Tueya) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
36 | 1,204 | 1 | Edificio antigua escuela rural de Granda (Asociación de Vecinos Santo Tomás de Granda) | Asociación de Vecinos Santo Tomás de Granda | 315 | 1952 | Camín del Medio, 28 - Granda de Riba | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
37 | 1,206 | 1 | Lavadero en Lavandera. El Monte | Lavadero público | 0 | 1923 | Camín del Monte, 2964. Lavandera (barrio El Monte) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
38 | 1,207 | 1 | Lavadero en Leorio. Mareo de Abajo | Lavadero público | 0 | 1950 | Camín de la Carbayera de Leorio, 985. Leorio. Mareo de Abajo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
39 | 1,215 | 1 | Lavadero de Barredo en Zalce. Fano | 0 | 1910 | camín de la Boroñada, 213. Fano (barrio Zalce) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
40 | 1,219 | 2 | Edificio Perrera de Serín, para depósitos y grupo de presión. | Depósitos de agua y grupo de presión | 0 | 2008 | Camín Real (Serín. Barrio La Cruciada) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
41 | 1,225 | 1 | Cabañas y nave multiusos de la Escuela de Fútbol de Mareo. Parroquia de Leorio | -Campus deportivo de la Escuela de Fútbol | 0 | 0 | Camín de Mareo a Granda, 645 - Barrio de Mareo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
42 | 1,244 | 2 | Edificio almacén del Vivero en Cabueñes | Almacén | 4.1 | 0 | Camín del Carbeyu, 90 (Cabueñes. Barrio Cefontes) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
43 | 1,264 | 1 | Edificio Observatorio Astronómico Monte Deva | Observatorio Astronómico | 0 | 0 | PQUIA DEVA, PARQUE NATURAL MONTEDEVA | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
44 | 751 | 1 | Fuente de Rozaes o Podre, con lavadero y abrevadero. | Fuente, lavadero y abrevadero. | 23 | 0 | Camín de la Fuente Rozaes, 125. Santurio (barrio L´Aldea) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
45 | 1,140 | 1 | Edificio Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte de Deva. Finca Coto de Apolinar de Rato (antigua vivienda) | Centro de Interpretación de la Naturaleza | 300 | 0 | Barrio Rioseco, s/n (Monte Deva) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
46 | 1,141 | 2 | Edificio acogida de visitantes del Parque Arqueológico de la Campa Torres. | 0 | 1998 | Carretera de La Campa Torres, 3824 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
47 | 1,145 | 1 | Edificio principal campo de golf La Llorea. | 5,745 | 0 | Carretera N-632 (Ribadesella-Canero) 6779 - Llorea | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
48 | 1,146 | 5 | Edificio almacen del Camping Municipal de Deva | Ubicación de almacén | 30.25 | 1991 | Camín de La Pasadiella, 85 (Cabueñes. Barrio La Pontica) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
49 | 1,154 | 1 | Edificio en Peñaferruz, Cenero (antigua escuela municipal) | Vivienda y fines sociales. | 0 | 1958 | Peñaferruz. L`Abadia Cenero | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
50 | 1,163 | 1 | Edificio en Santurio (antigua escuela municipal) | Asociación de Vecinos San Jorge (Santurio) | 552 | 1900 | Camín de la Iglesia,556 - Santurio | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
51 | 1,188 | 1 | Lavadero en Fontaciera. Fuente de La Esfollada. La Pedrera | Lavadero público | 0 | 1950 | Camín de la Esfollada. La Pedrera (barrio Fontaciera) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
52 | 1,222 | 1 | Edificio en Serín (antigua escuela municipal) | Centro Cultural | 0 | 0 | Camín de Pasquín - L`Espín | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
53 | 1,225 | 4 | Edificio principal de la escuela de Fútbol de Mareo. Parroquia de Leorio | 1,870 | 0 | Camín de Mareo a Granda, 645 - Barrio de Mareo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
54 | 1,231 | 2 | Local en edificio en el barrio de San Antonio, Deva. Planta baja, a la derecha de la finca nº 1 (edificio 01) | 60.16 | 0 | Carretera de Pedroco, 56. Deva (barrio El Pedroco) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
55 | 1,282 | 1 | Lavadero, fuente y abrevadero en Veranes. Cenero | 0 | 0 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||||
56 | 1,210 | 1 | Edificio antigua escuela rural en el Barriu La Iglesia. Caldones (Asociación de Vecinos Caldones). | Asociación de Vecinos y 2 viviendas | 302 | 1965 | Camín de la Llosa la Muria, 168 - Caldones | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
57 | 1,208 | 1 | Edificio social en los huertos de ocio Vega de las Flores, parroquia de Leorio | Edificio social para los huertos de ocio. | 134.4 | 2002 | Camín de Cabuezo, 144 (Leorio. Mareo de Abajo) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
58 | 1,187 | 1 | Lavadero en Fontaciera. La Pedrera | Lavadero público | 0 | 1945 | Carretera de Pinzales. Fontaciera (barrio la Pedrera) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
59 | 1,213 | 1 | Lavadero en Rioseco. Valdornón | Lavadero público | 0 | 1940 | Camín del Rescañu. Valdornón (barrio Rioseco) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
60 | 1,198 | 1 | Lavadero en Frenso | Lavadero | 0 | 1946 | Camín de la Vegona a Montiana. Fresno (barrio Montiana) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
61 | 1,145 | 4 | Edificio mantenimiento campo de golf La Llorea. | Utilizado por le empresa de mantenimiento | 171 | 0 | Carretera N-632 (Ribadesella-Canero) 6779 - Llorea | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
62 | 1,146 | 8 | Edificio Aseos 3 del Camping Municipal de Deva | Vestuarios, Lavaderos y aseos | 169 | 1991 | Camín de La Pasadiella, 85 (Cabueñes. Barrio La Pontica) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
63 | 1,146 | 6 | Edificio Aseos 1 del Camping Municipal de Deva | Vestuarios, Lavaderos y aseos | 169 | 1991 | Camín de La Pasadiella, 85 (Cabueñes. Barrio La Pontica) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
64 | 1,141 | 1 | Edificio Centro de investigación del Parque Arqueológico de la Campa Torres. | Sala exposiciones | 0 | 0 | Carretera de La Campa Torres, 3824 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
65 | 1,225 | 3 | Edificio oficinas generales de la Escuela de Fútbol de Mareo. Parroquia de Leorio | Oficinas generales de las instalaciones | 0 | 0 | Camín de Mareo a Granda, 645 - Barrio de Mareo | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
66 | 1,214 | 1 | Edificio principal en Rioseco-Deva, Apiario (Centro de Apicultura) | Apiario | 0 | 0 | Camín de Vicentín, 576. Deva (barrio Rioseco) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
67 | 1,217 | 1 | Lavadero en Rubín - Jove. Fuente del Cañu | Lavadero | 0 | 1940 | Camín de la Fuente del Cañu, 1075. Jove (barrio Rubín) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
68 | 1,218 | 1 | Lavadero en La Aldea. Santurio | Lavadero público | 0 | 1920 | Camín de Caldones, 783. Santurio (barrio de La Aldea) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
69 | 1,286 | 1 | Lavadero de Xarande, en Valdornón | lavadero | 0 | 0 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |||
70 | 1,285 | 1 | Lavadero de la Fuente del Granxu en Porceyo | 0 | 0 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||||
71 | 1,114 | 1 | Local nº 1. Centro Cívico y Social de Cenero. | Asociación de Vecinos L`Abadía de Cenero | 96.16 | 2004 | Sotiello. L´Abadía Cenero | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
72 | 1,046 | 1 | Centro Municipal Antiguas Escuelas de Poago. | Centro Social | 176.09 | 2004 | Camín de la Zampulla, 235. Poago (barrio Zarracina) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
73 | 1,167 | 1 | Edificio antigua escuela rural de San Lorenzo - Somió | Centro Ocupacional y cesión a Asociación de Vecinos | 252 | 1940 | CMNO REHOGADO (SOMIO), 40 ANTIGUAS ESCUELAS | -5.619 | 43.548 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón |
74 | 1,179 | 1 | Edificio de la antigua escuela rural de Ruedes (Asociación de Vecinos la Magdalena de Ruedes) | Asociación de Vecinos La Magdalena (Ruedes) | 0 | 1905 | Carretera de Ruedes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
75 | 1,148 | 1 | Edificio del Colegio Público Pinzales. Escuelas de La Rebollada | Colegio Público Pinzales | 196 | 1964 | Camín de Caravedo - L`Abadia Cenero | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
76 | 1,150 | 1 | Lavadero del Güeyo. Cimadevilla (Cabueñes) | No se utiliza | 0 | 0 | Carretera de Somió, 5260. Cabueñes (barrio Cimadevilla) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
77 | 1,176 | 1 | Edificio lavadero en Jove. Les Cabañes | Lavadero | 0 | 1960 | Camín de la Piquera, 33. Jove (barrio Les Cabañes) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
78 | 1,156 | 1 | Lavadero en L´Abadía de Cenero | Lavadero | 0 | 0 | Camín de la Ermita. L´Abadía de Cenero (barrio Batiao) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
79 | 1,170 | 1 | Edificio del Cementerio de Tremañes | Depósito | 0 | 0 | Camín del Cementerio, 1615 - La Picota | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
80 | 1,114 | 3 | Local nº 3. Centro Cívico y Social de Cenero. | Asociación de Vecinos L`Abadía de Cenero | 97.25 | 2004 | Sotiello. L´Abadía Cenero | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
No results